
Caractéristiques du produit
Caractéristiques des différents modèles de la gamme APR :
| Caractéristiques | APR308 | APR308P | APR308S | APR338 |
| Calibre | .308Win (7,62x51 NATO) | .308Win Subsonique | .338 LM (8,6x70) | |
| Pas de rayure | 1:11" | 1:10" | 1:8" | 1:11" |
| Longueur du canon | 610mm (24") | 500mm (20") | 400mm (16") | 690mm (27") |
| Vitesse à la bouche | 750-850 m/s | 700-800 m/s | <320 m/s | 800-900 m/s |
| Portée effective | 800m | 600m | 150m | 1300m |
| Longueur hors tout | ||||
| Crosse pliée | 906mm | 795mm | 978mm | 1002mm |
| Crosse dépliée (+75mm suivant réglage) |
1139mm | 1028mm | 1211mm | 1236mm |
| Largeur sans culasse | ||||
| Crosse pliée | 86mm | 90mm | ||
| Crosse dépliée | 50mm | 50mm | ||
| Poids | 7,0kg | 6,8kg | 8,2kg | 8,2kg |
| Capacité chargeur | 10 coups, amovible | |||
| Poids de la détente | 1,5kg à 2,5kg (réglable sans démontage) | |||
| Configuration de la culasse | Tête de verrou à 3 tenons, ouverture 60° | |||
| Accessoires |
|
|||
Vente réglementée selon législation en vigueur.


